<<
No
Details | Option |
---|---|
سنسور تصویر | 1/2.5″ progressive scan CMOS |
وضوح تصویر | 2560 (H) x 1920 (V) |
سرعت شاتر | (Auto, Manual (1/5 ~ 1/8000 sec |
گین کنترل | Automatic |
تعدیل نور سفید | (Auto, Manual (2800K ~ 8500K |
نسبت S/N | 45 dB |
جبران ساز نور سیاه(BLC) | |
محدوده ی دینامیک | (Yes (WDR pro |
رنگ | 0.15 Lux at F/1.6 |
قابلیت سیاه و سفید | 0.1 Lux at F/1.6 |
دید در شب | 0 Lux |
فشرده سازی تصویر | H.264, MJPEG |
جریان سازی ویدئو | Dual streams from H.264 and MJPEG |
نرخ فریم | 10 fps at 2560 x 1920 |
فشرده سازی صدا | (G.711 / AAC (16 kHz / 16 bit |
ورودی سنسور | (1 input (Dry Contact |
خروجی هشدار | (1 Digital Output (200mA 5V DC |
مگاپیکسل | Yes |
قابلیت روز/شب | (Yes (with removable IR‐cut filter |
نوع لنز | Varifocal Lens |
فاصله کانونی | 4.5 ~ 10 mm |
پایه لنز | CS Mount |
نوع تصویر | 1/2” |
قطری | |
افقی | |
عمودی | |
فوکوس | |
زوم | |
آیریس | |
پایه لنز | |
تنظیم زاویه دوربین | No |
چشم دما | Yes |
برق | 2‐pin terminal block, PoE |
اتر نت | RJ‐45 Connector |
صوتی | (1 In (built‐in or external microphone), 1 Out (Stereo phone jack, 3.5 mm / 0.14 in |
دیجیتال I/O | 3‐pin terminal block, pitch 2.5 mm / 0.1 in |
آیریس خودکار | No |
منبع ذخیره محلی | (Micro SD / SDHC / SDXC memory card slot (for Class 6 card or above |
خروجی تلویزیون | (BNC connector(640 x 480 resolution |
چراغ نشانگر | 2 LEDs: Power, Status |
دمای کاری محیط | 0°C ~ 50°C / 32 °F ~ 122 °F |
رطوبت | (10% to 90% (no condensation |
منبع تغذیه | (12V DC / PoE (IEEE802.3af Class 3 |
توان مصرفی | 9.5W |
تنظیمات | CE, FCC, C‐Tick, RoHS compliant |
ابعاد | 75.5 x 75 x 54 mm / 2.97 x 2.95 x 2.13 in |
وزن | 300 g / 0.66 lb |
طبقه بندی حفاظت |