Details | Option |
---|---|
سنسور تصویر | 1/2.5″ progressive scan CMOS |
وضوح تصویر | 1920 (H) x 1080 (V) |
سرعت شات | (Auto, Manual (1/5 ~ 1/8000 sec |
گین کنترل | Automatic |
تعدیل نور سفید | (Auto, Manual (2800K ~ 8500K |
نسبت S/N | 45 dB |
جبران ساز نور سیاه(BLC) | |
محدوده ی دینامیک | (Yes (WDR pro |
رنگ | 1 Lux at F/2.4 |
قابلیت سیاه و سفید | 0.5 Lux at F/2.4 |
دید در شب | 0.1 Lux at F/2.4 |
فشرده سازی تصویر | H.264, MJPEG |
جریان سازی ویدئو | Dual Streams from H.264 or MJPEG |
نرخ فریم | 30 fps at 1920 x 1080 |
فشرده سازی صدا | (G.711 / AAC (24 kHz / 16 bit |
ورودی سنسور | |
خروجی هشدار | |
مگاپیکسل | Yes |
قابلیت روز/شب | (Yes (Electronic |
نوع لنز | Fixed Lens |
فاصله کانونی | 3.35 mm |
پایه لنز | M12 mm |
نوع تصویر | 1/3” |
قطری | |
افقی | |
عمودی | |
فوکوس | |
زوم | |
آیریس | |
پایه لنز | |
تنظیم زاویه دوربین | |
چشم دما | No |
برق | (DC Jack / PoE (IEEE 802.3af Class 3, only for GV‐CA120/220 |
اتر نت | RJ‐45 Connector |
صوتی | built‐in microphone and speaker |
دیجیتال I/O | |
آیریس خودکار | |
منبع ذخیره محلی | (Micro SD / SDHC / SDXC memory card slot (for Class 6 card or above |
خروجی تلویزیون | |
چراغ نشانگر | |
دمای کاری محیط | 0°C ~ 50°C / 32 °F ~ 122 °F |
رطوبت | (10% to 90% (no condensation |
منبع تغذیه | 5V DC |
توان مصرفی | 6 W |
تنظیمات | CE, FCC, C‐Tick, RoHS compliant |
ابعاد | 65.8 x 99.8 x 39 mm /2.59 x 3.92 x 1.54 in |
وزن | 100g / 0.2 lb |
طبقه بندی حفاظت |
دوربين تحت شبكه ژئوويژن CAW220 دارای لنز مگا پیکسل، قابلیت ضد مه و دسترسی به دستگاه های هوشمند Android و iOS