Details | Option |
---|---|
سنسور تصویر | 1/3.2″ progressive scan CMOS |
وضوح تصویر | 2048 (H) x 1536 (V) |
سرعت شات | (Auto, Manual (1/5 ~ 1/8000 sec |
گین کنترل | Automatic |
تعدیل نور سفید | (Auto, Manual (2800K ~ 8500K |
نسبت S/N | 47 dB |
جبران ساز نور سیاه(BLC) | Yes |
محدوده ی دینامیک | (Yes (WDR pro |
رنگ | 0.08 Lux |
قابلیت سیاه و سفید | 0.05 Lux |
دید در شب | No |
فشرده سازی تصویر | H.264, MJPEG |
جریان سازی ویدئو | Single Stream from H.264 or MJPEG |
نرخ فریم | 15 fps at 2048 x 1536, 1440 x 1376, 1280 x 1200 |
فشرده سازی صدا | (G.711, AAC (Optional |
ورودی سنسور | |
خروجی هشدار | |
مگاپیکسل | Yes |
قابلیت روز/شب | (Yes (with removable IR‐cut filter |
نوع لنز | Fixed |
فاصله کانونی | 1.19 mm |
پایه لنز | M12, Pitch 0.5 mm |
نوع تصویر | (4.1 mm (Image Circle |
قطری | |
افقی | |
عمودی | |
فوکوس | |
زوم | |
آیریس | |
پایه لنز | M12, Pitch 0.5 mm |
تنظیم زاویه دوربین | |
چشم دما | Yes |
برق | 2‐pin terminal block, PoE |
اتر نت | Ethernet(10/100 Base‐T), RJ‐45 Connector |
صوتی | (1 In (built‐in microphone |
دیجیتال I/O | |
آیریس خودکار | |
منبع ذخیره محلی | (Micro SD card slot (SD/SDHC, SD version 2.0 only, Class 10 |
خروجی تلویزیون | |
چراغ نشانگر | |
دمای کاری محیط | 0°C ~ 50°C / 32 °F ~ 122 °F |
رطوبت | (10% to 90% (no condensation |
منبع تغذیه | 12V DC / 24V AC / PoE (IEEE802.3af |
توان مصرفی | 8.6W |
تنظیمات | CE, FCC, C‐Tick, RoHS compliant |
ابعاد | (Hard‐Ceiling Mount : Ø 160.25 x 48.36 mm (6.31” x 1.93” |
وزن | (410 g (0.9 lb |
طبقه بندی حفاظت |
دوربین تحت شبکه ژئوویژن FE3402، یک دوربین چشم ماهی ویژه فضای بسته بوده و به شما این امکان نظارت تمامی زوایای مکان مورد نظر رامی دهد. این دوربین جهت نصب بر سقف، دیوار و گوشه های دیوار طراحی شده است. شما قادر خواهید بود بدون نصب هیچ نرم افزاری تصاویر زنده را مشاهده نموده و از قابلیت هایی مانند تشخیص حرکت، فیلتر ماسک نواحی خصوصی و اطلاعیه های هشدار از طریق سطح کاربری وب بهره گیرید. بعلاوه این دوربین با سیستم های ژئوویژن سازگار بوده و امکان نظارت پیشرفته و استفاده از قابلیت های مدیریت تصویری را فراهم می سازد.