ویژگی ها:
سنسور اثر انگشت ژئوويژن جهت ایجاد یک سیستم کنترل دسترسی جامع با GV-AS / GV-EV Controller و GV-ASManager قادر به کار می باشد. شما بوسیله این دستگاه قادر خواهید بود از طریق Manager Enroll Card و Delete Card به همراه کارتهای MIFARE کاربر، اقدام به مدیریت کاربران نمایید.
Details | Option |
---|---|
<< Hardware>> | |
Application | Indoor use only |
Sensor | Capacitive/Optical |
(Sensing Area (H x W | (18 x 13 mm (0.71 x 0.51 in)/20 x 17 mm (0.79 x 0.67 in |
Output Interface | DC 24V, 2.5A |
Input Interface | No |
Communication Interface | (Wiegand 26, RS-485, TCP/IP (LAN |
Supported Card | ISO14443A (MIFARE DESFire, MIFARE Plus and MIFARE Classic), 13.56 MHz |
<< General>> | |
Operating Temperature | (0 ~ 50° C (32 ~ 122° F |
Humidity | 10% ~ 90% (no condensation) |
Power | DC 7 ~ 15V, Max 250mA |
(Dimensions (H x W x D | 130 x 54 x 43 mm (5.12 x 2.13 x 1.69 in) 130 x 54 x 38 mm (5.12 x 2.13 x 1.50 in) |
Weight | (130 g (0.29 lb) 160 g (0.35 lb |
Certification | 1CE, FCC |
<< Function>> | |
Operation Mode | Fingerprint Only (N/A for Wiegand) Card + Fingerprint Card Only |
Fingerprint Enrollment | RS-485/Not supported |
Firmware Upgrade | RS-485, TCP/IP |
Number of Fingerprints Stored | 1,900 (for Fingerprint Only mode) |
Standalone Function | No |