ویژگی ها:
سنسور اثر انگشت ژئوويژن جهت ایجاد یک سیستم کنترل دسترسی جامع با GV-AS / GV-EV Controller و GV-ASManager قادر به کار می باشد. این دستگاه سه مد عملیاتی را پشتیبانی می کند:کارت + اثر انگشت،تنها اثر انگشت و تنها کارت.
Details | Option |
---|---|
<< Hardware>> | |
Application | Indoor use only |
Sensor | Capacitive/Optical |
(Sensing Area (H x W | (18 x 13 mm (0.71 x 0.51 in)/20 x 17 mm (0.79 x 0.67 in |
Output Interface | DC 30V, 0.3A |
Input Interface | 2 Ports, dry-contact |
Communication Interface | (TCP/IP (LAN / WLAN |
Supported Card | ISO14443A (MIFARE DESFire, MIFARE Plus and MIFARE Classic), 13.56 MHz |
<< General>> | |
Operating Temperature | (0 ~ 50° C (32 ~ 122° F |
Humidity | 10% ~ 90% (no condensation) |
Power | DC 7 ~ 15V, Max 250mA |
(Dimensions (H x W x D | (138 x 59 x 48 mm (5.43 x 2.32 x 1.89 in |
Weight | (130 g (0.29 lb) 160 g (0.35 lb |
Certification | 1CE, FCC |
<< Function>> | |
Operation Mode | Fingerprint Only, Card + Fingerprint, Card Only |
Fingerprint Enrollment | TCP/IP |
Firmware Upgrade | TCP/IP |
Number of Fingerprints Stored | 1,900 (for Fingerprint Only mode) |
Standalone Function | (Yes (for Fingerprint Only mode |