Details | Option |
---|---|
سنسور تصویر | 1/1.7” progressive scan CMOS |
وضوح تصویر | 4000 (H) x 3000 (V) |
سرعت شات | (Automatic, Manual (1/30 ~ 1/16000 sec |
گین کنترل | Automatic |
تعدیل نور سفید | (Auto, Manual (2800K ~ 8500K |
نسبت S/N | 52 dB |
جبران ساز نور سیاه(BLC) | |
محدوده ی دینامیک | |
رنگ | 0.01 Lux |
قابلیت سیاه و سفید | 0.05 Lux |
دید در شب | 0 Lux |
فشرده سازی تصویر | H.264, MJPEG |
جریان سازی ویدئو | Dual Streams from H.264 or MJPEG |
نرخ فریم | 15 fps at 4000 x 3000, 25 fps at 2896 x 2768 |
فشرده سازی صدا | (G.711, AAC (Optional |
ورودی سنسور | (1 input (Dry Contact |
خروجی هشدار | |
مگاپیکسل | Yes |
قابلیت روز/شب | (Yes (with removable IR‐cut filter |
نوع لنز | Fixed |
فاصله کانونی | 1.83 mm |
پایه لنز | M12 mm |
نوع تصویر | 1/1.7” |
قطری | |
افقی | |
عمودی | 180° |
فوکوس | |
زوم | |
آیریس | |
پایه لنز | |
تنظیم زاویه دوربین | |
چشم دما | Yes |
برق | 2‐pin terminal block, PoE |
اتر نت | RJ‐45 |
صوتی | (1 In (built‐in or external microphone), 1 Out (Stereo phone jack, 3.5 mm / 0.14 in |
دیجیتال I/O | 3‐pin terminal block, pitch 2.5 mm / 0.1 in |
آیریس خودکار | No |
منبع ذخیره محلی | (Micro SD card slot (SD/SDHC, SD version 2.0 only, Class 10 |
خروجی تلویزیون | |
چراغ نشانگر | |
دمای کاری محیط | |
رطوبت | (10% to 90% (no condensation |
منبع تغذیه | 12V DC / 24V AC / PoE (IEEE802.3af |
توان مصرفی | 28 W |
تنظیمات | CE, FCC, C‐Tick, RCM, RoHS compliant |
ابعاد | (Ø 160.6 x 59.1 mm m (6.32” x 2.33” |
وزن | (700 g (1.54 lb |
طبقه بندی حفاظت |
دوربین تحت شبکه ژئوویژن GV-FER12203 ، یک دوربین چشم ماهی ویژه فضای باز بوده و به شما امکان نظارت تمامی زوایای مکان مورد نظر را می دهد. این دوربین جهت نصب بر سقف، دیوار گوشه های دیوار و قطبها طراحی شده است. تصویر خراب نیمکرهای این دوربین را میتوان به یک تصویر مستقیم معمولی تبدیل کرد . شما قادر خواهید بود بدون نصب هیچ نرم افزاری تصاویر زنده را مشاهده نموده و از قابلیت هایی مانند تشخیص حرکت، فیلتر ماسک نواحی خصوصی و اطلاعیه های هشدار از طریق سطح کاربری وب بهره گیرید. بعلاوه این دوربین با سیستم های ژئوویژن و GV-VMS به صورت یکپارچه تلفیق میشود و امکان نظارت پیشرفته و استفاده از قابلیت های مدیریت تصویری را فراهم می سازد.