<<
No
Details | Option |
---|---|
سنسور تصویر | 1/3.2″ progressive scan CMOS |
وضوح تصویر | 1920 (H) x 1080 (V) |
سرعت شاتر | (Auto, Manual (1/5 ~ 1/8000 sec |
گین کنترل | Automatic |
تعدیل نور سفید | (Auto, Manual (2800K ~ 8500K |
نسبت S/N | 55 dB |
جبران ساز نور سیاه(BLC) | |
محدوده ی دینامیک | (Yes (WDR pro |
رنگ | 0.05 lux at F/1.6 |
قابلیت سیاه و سفید | 0.05 Lux |
دید در شب | |
فشرده سازی تصویر | H.264, MJPEG |
جریان سازی ویدئو | Dual streams from H.264, MPEG4 and MJPEG |
نرخ فریم | 30 fps at 1280 x 1024 |
فشرده سازی صدا | (G.711 / AAC (16 kHz / 16 bit |
ورودی سنسور | No |
خروجی هشدار | No |
مگاپیکسل | Yes |
قابلیت روز/شب | (Yes (Electronic |
نوع لنز | |
فاصله کانونی | 2.1 mm |
پایه لنز | M12, Pitch 0.5 mm |
نوع تصویر | 1/3” |
قطری | |
افقی | |
عمودی | |
فوکوس | |
زوم | |
آیریس | |
پایه لنز | |
تنظیم زاویه دوربین | 0° ~ 90°(Tilt) |
چشم دما | Yes |
برق | Terminal block (3 pin), PoE |
اتر نت | Ethernet(10/100 Base‐T), RJ‐45 Connector |
صوتی | (1 In (RCA female for microphone); 1 Out (RCA female for speaker |
دیجیتال I/O | |
آیریس خودکار | |
منبع ذخیره محلی | Micro SD card slot (SD/SDHC, SD version 2.0 only, Class 10) |
خروجی تلویزیون | |
چراغ نشانگر | 4 LEDs: Link, ACT, Power, Status |
دمای کاری محیط | 0°C ~ 50°C / 32 °F ~ 122 °F |
رطوبت | (10% to 90% (no condensation |
منبع تغذیه | 5V DC/PoE |
توان مصرفی | 6W |
تنظیمات | CE, FCC, C‐Tick, RoHS compliant |
ابعاد | (ø 106 x 53.9 mm (4.2’’ x 2.1” |
وزن | 280 g / 0.62 lb |
طبقه بندی حفاظت | IP67 |
سری دوربين تحت شبكه ژئوويژن MFD2401 ،دوربین تحت شبکه ثابت، کوچک و مناسب برای داخل ساختمان ارائه می دهد که دارای لنزی با امتیازات مختلف می باشد. این دوربین به دلیل برخورداری از محدوده دینامیکی گسترده، امکان پردازش صحنه هایی با تضاد نوری بالا را داشته و قادر به تهیه تصاویر واضحی از آن ها می باشد. همچنین این دوربین دارای یک پورت یو اس بی است که امکان اتصال به اینترنت Wireless را بوسیله ی تبدیل GV-WiFi (اختیاری) و یا استفاده از هارد اکسترنال را بوسیله ی یو اس بی فراهم می سازد.