<<
Details | Option |
---|---|
سنسور تصویر | 1/3.2″ progressive scan CMOS |
وضوح تصویر | 1920 (H) x 1080 (V) |
سرعت شاتر | (Auto, Manual (1/5 ~ 1/8000 sec |
گین کنترل | Automatic |
تعدیل نور سفید | (Auto, Manual (2800K ~ 8500K |
نسبت S/N | 47 dB |
جبران ساز نور سیاه(BLC) | On / Off |
محدوده ی دینامیک | (Yes (WDR pro |
رنگ | 0.08 Lux at F/1.2 |
قابلیت سیاه و سفید | Lux at F/1.20 |
دید در شب | Lux at F/1.20 |
فشرده سازی تصویر | H.264, MJPEG |
جریان سازی ویدئو | Dual streams from H.264 and MJPEG |
نرخ فریم | 30 fps at 1920 x 1080 |
فشرده سازی صدا | (G.711 / AAC (24 kHz / 16 bit |
ورودی سنسور | (1 input (Dry Contact |
خروجی هشدار | (1 Digital Output (200mA 5V DC |
مگاپیکسل | Yes |
قابلیت روز/شب | (Yes (with removable IR‐cut filter |
نوع لنز | Zoom Lens |
فاصله کانونی | 3 ~ 9 mm |
پایه لنز | Ø14 mm |
نوع تصویر | 1/2.7” |
قطری | |
افقی | |
عمودی | |
فوکوس | Auto/Manual |
زوم | |
آیریس | Auto/Manual |
پایه لنز | |
تنظیم زاویه دوربین | 0° ~ 350°(Rotate) |
چشم دما | Yes |
برق | 2‐pin terminal block, PoE |
اتر نت | RJ‐45 Connector |
صوتی | No |
دیجیتال I/O | I/O Wires |
آیریس خودکار | No |
منبع ذخیره محلی | (Micro SD / SDHC / SDXC memory card slot (for Class 6 card or above |
خروجی تلویزیون | |
چراغ نشانگر | |
دمای کاری محیط | 10°C ~ 50°C / ‐14°F ~ 122°F |
رطوبت | (10% to 90% (no condensation |
منبع تغذیه | 5V DC/PoE |
توان مصرفی | 6.94W |
تنظیمات | CE, FCC, C‐Tick, RoHS compliant |
ابعاد | 149 x 65 x 69 mm / 5.9 x 2.6 x 2.7 in |
وزن | 850 g / 1.9 lb |
طبقه بندی حفاظت | IP67 |
دوربين تحت شبكه ژئوويژن UBL2411 برای محیط بیرونی طراحی شده است و دارای حفاظت کامل در برابر گرد و غبار وآب و تنظیم از راه دور توسط کاربر برای زوم و فوکوس از طریق وب است.