توضیحات
محیط بسته/محیط باز | محیط باز | |
سنسور دوربین | سنسور 3/1 اینچی از نوع MOS | |
حداقل میزان روشنسازی در حالت رنگی (lx) | 0.15 | |
حداقل میزان روشنسازی در حالت سیاهوسفید (lx) | 0.02 / 0 (w/IR-LED) | |
حداکثر وضوح تصویر یا رزولوشن | 5MP | |
حداکثر میزان پردازش فریم در هر ثانیه | 30 | |
سوپر دینامیک | بله | |
ترمیم و اصلاح تصویر | حالت سیاه قابل تنظیم در تصویر،
اصلاح نور پسزمینه (BLC)، اصلاح حالت مهآلود، اصلاح میزان نور بالا (HLC)، کاهش نویز دیجیتال |
|
رنگی/ سیاهوسفید | ICR | |
فوکوس پشتی خودکار/ (ABF) فوکوس خودکار / راهنمای فوکوس | فوکوس پشتی خودکار (ABF) | |
ال.ای.دی IR | بله | |
لرزشگیر تصویر | – | |
حالت راهرو | – | |
ناحیهی خصوصی | 8 | |
قابلیت iA (سیستم خودکار هوشمند) | بله | |
آنالیتیکهای ویدئویی | – | |
VMD هوشمند (i-VMD) | Type8 | |
فاصلهی کانونی | f=0.84میلیمتر , {1/32 اینچ}, F2.4 | |
نسبت بزرگنمایی یا زوم | 1x | |
میدان دید زاویهدار (16:9) | افقی: 186 درجه
عمودی: 186 درجه (1:1) |
|
دامنهی چرخش | – | |
دامنهی کج/شیبدار شدن | – | |
رابط شبکه | 10Base-T, 100Base-TX, RJ45 کانکتور, M12 کانکتور | |
کدک ویدئویی | H.265, H.264, JPEG | |
حالت انتقال (H.265/H.264) | نرخ بیتی ثابت، نرخ بیتی متغیر، نرخ فریم، بهترین تلاش (عدم
وجود هیچگونه کنترلی روی پهنای باند) |
|
کدگذاری هوشمند | بله | |
پشتیبانی از صدا | بله | |
میکروفون داخلی | – | |
ورودی میکروفون/لاین | بله | |
خروجی صدا | بله | |
اسلات کارت حافظهی SD | SDXC | |
پایانههای I/O خارجی | بله | |
میزان رطوبت محیطی برای داشتن کارکرد | 10-100 | |
مقاوم در برابر اخلال فیزیکی | IK10 (IEC62262), 50J (IEC60068-2-75) | |
مقاوم در برابر آب و گردوغبار | IP66 (IEC60529), Type 4X(UL50), NEMA 4X | |
پوشش مناسب وضوح دید/ پوشش مناسب قطرات باران | – | |
دستگاه رطوبتزدا | بله | |
دما (درجهی سلسیوس) | حداکثر | 60 / 50 (w/IR-LED) |
حداقل | -40 | |
دما (درجهی فارنهایت) | حداکثر | 140 / 122 (w/IR-LED) |
حداقل | -40 | |
منبع تغذیه | PoE, 12V DC | |
گواهینامه دستگاه SSL | بله | |
مطابق با استاندارد پروفایل ONVIF | S, G, T | |
نکته | WV-S4551L: کانکتور RJ45
WV-S4551LM: کانکتور M12
|
Reviews
There are no reviews yet.