توضیحات
محیط بسته/محیط باز | محیط باز | |
سنسور دوربین | سنسور 1/2.7 اینچی از نوع CMOS | |
حداقل میزان روشنسازی در حالت رنگی (lx) | 0.3 | |
حداقل میزان روشنسازی در حالت سیاهوسفید (lx) | 0.12 / 0 (w/IR-LED) | |
حداکثر وضوح تصویر یا رزولوشن | 4MP (2,560 x 1,440) | |
حداکثر میزان پردازش فریم در هر ثانیه | 30 | |
سوپردینامیک | بله | |
ترمیم و اصلاح تصویر | اصلاح نور پسزمینه (BLC)، اصلاح حالت مهآلود،اصلاح میزان نور بالا (HLC)، کاهش نویز دیجیتال | |
رنگی/ سیاهوسفید | ICR | |
فوکوس پشتی خودکار (ABF) / فوکوس خودکار / راهنمای فوکوس | فوکوس خودکار | |
ال.ای.دی IR | بله | |
لرزشگیر تصویر | – | |
حالت راهرو | بله | |
ناحیهی خصوصی | 8 | |
قابلیت iA (سیستم خودکار هوشمند) | بله | |
VMDهوشمند (i-VMD) | – | |
فاصلهی کانونی | f=2.9-7.3 mm {1/8 – 9/32 inches}, F2.0 Motorized | |
نسبت بزرگنمایی یا زوم | 2.5 برابری (زوم موتوردار/ فوکوس موتوردار) | |
میدان دید زاویهدار (16:9) | افقی: 43-100 درجه
عمودی: 24-56 درجه |
|
میدان دید زاویهدار (4:3) | – | |
دامنهی چرخش | – | |
دامنهی کج/شیبدار شدن | – | |
رابط شبکه | 10Base-T و 100Base-TX و کانکتور RJ45 | |
کدک ویدئویی | H.265, JPEG | |
حالت انتقال (H.265/H.264) | نرخ بیتی ثابت، نرخ بیتی متغیر، نرخ فریم، بهترین تلاش (عدم
وجود هیچگونه کنترلی روی پهنای باند) |
|
کدگذاری هوشمند | بله | |
پشتیبانی از صدا | – | |
میکروفون داخلی | – | |
ورودی میکروفون/لاین | – | |
خروجی صدا | – | |
اسلات کارت حافظهی SD | microSDXC | |
پایانههای I/O خارجی | – | |
میزان رطوبت محیطی برای داشتن کارکرد | 10-100 | |
مقاوم در برابر اخلال فیزیکی | IK10 (IEC62262) | |
مقاوم در برابر آب و گردوغبار | IP66 (IEC60529), Type 4X(UL50E), NEMA 4X | |
پوشش مناسب وضوح دید/ پوشش مناسب قطرات باران | – | |
دستگاه رطوبتزدا | بله | |
دما (درجهی سلسیوس) | حداکثر | 50 |
حداقل | -30 | |
دما (درجهی فارنهایت) | حداکثر | 122 |
حداقل | -22 | |
منبع تغذیه | PoE | |
مطابق با استاندارد پروفایل ONVIF | G, T |
Reviews
There are no reviews yet.