توضیحات
فضای بسته/فضای باز | محیط باز | |
سنسور دوربین | سنسور 1/2.8 اینچی از نوع MOS | |
حداقل میزان روشنسازی در حالت رنگی (lx) | 0.13 | |
حداقل میزان روشنسازی در حالت سیاهوسفید (lx) | 0 / 0.005 (با ال.ای.دی IR) | |
حداکثر وضوح تصویر یا رزولوشن | فول اچ.دی (1080 پیکسلی) | |
حداکثر میزان پردازش فریم در هر ثانیه | 60 | |
سوپر دینامیک | – | |
ترمیم و اصلاح تصویر | اصلاح نور پسزمینه (BLC)، اصلاح میزان
نور بالا (HLC)، کاهش نویز دیجیتال سی |
|
رنگی/ سیاهوسفید | ICR | |
ال.ای.دی IR | بله | |
ناحیهی خصوصی | درجه-15 تا -90 | |
قابلیت iA (سیستم خودکار هوشمند) | – | |
فاصلهی کانونی | فاصله= 4.5 تا 135 میلیمتر،
(16/3 – 5 – 16/5 اینچ)، فاصلهی 1.6 |
|
نسبت بزرگنمایی یا زوم | 30x | |
میدان دید زاویهدار (16:9) | افقی: 2.4 تا 60 درجه
عمودی: 1.8 تا 36 درجه |
|
دامنهی چرخش | نامحدود | |
دامنهی کج/شیبدار شدن | -15 – -90 deg.
-15 تا -90 درجه |
|
رابط شبکه | 10Base-T و 100Base-TX و کانکتور RJ45 | |
کدک ویدئویی | H.265, H.264, JPEG | |
حالت انتقال (H.265/H.264) | نرخ بیتی ثابت، نرخ بیتی متغیر | |
پشتیبانی از صدا | بله | |
میکروفون داخلی | – | |
ورودی میکروفون/لاین | بله | |
خروجی صدا | بله | |
اسلات کارت حافظهی SD | میکرو SD | |
میزان رطوبت محیطی برای داشتن کارکرد | 10-90 | |
مقاوم در برابر اخلال فیزیکی | – | |
مقاوم در برابر آب و گردوغبار | IP66 (IEC60529) | |
پوشش مناسب وضوح دید/ پوشش مناسب قطرات باران | – | |
دما (درجهی سلسیوس) |
حداکثر | 55 |
حداقل | -30 | |
دما (درجهی فارنهایت) | حداکثر | 131 |
حداقل | -22 | |
منبع تغذیه | PoE+, 24V AC | |
گواهینامه دستگاه SSL | – | |
مطابق با استاندارد پروفایل ONVIF | S, G |
Reviews
There are no reviews yet.