توضیحات
محیط بسته/محیط باز | محیط باز | |
سنسور دوربین | سنسور 1/2.8 اینچی از نوع CMOS | |
حداقل میزان روشنسازی در حالت رنگی (lx) | 0.07 | |
حداقل میزان روشنسازی در حالت سیاهوسفید (lx) | 0.04 / 0 (w/IR-LED) | |
حداکثر وضوح تصویر یا رزولوشن | 5MP | |
حداکثر میزان پردازش فریم در هر ثانیه | 30 | |
سوپر دینامیک | بله | |
ترمیم و اصلاح تصویر | حالت سیاه قابل تنظیم در تصویر،
اصلاح نور پسزمینه (BLC)، اصلاح حالت مهآلود، اصلاح میزان نور بالا (HLC)، کاهش نویز دیجیتال |
|
رنگی/ سیاهوسفید | ICR | |
فوکوس پشتی خودکار (ABF) /فوکوس خودکار / راهنمای فوکوس | فوکوس خودکار | |
ال.ای.دی IR | بله | |
لرزشگیر تصویر | – | |
حالت راهرو | بله | |
ناحیهی خصوصی | 8 | |
قابلیت iA (سیستم خودکار هوشمند) | AI | |
آنالیتیکهای ویدئویی | AI-VMD, AI-Pryvacy Guard | |
VMD هوشمند (i-VMD) | – | |
فاصلهی کانونی | f=2.9-9 mm {1/8 – 11/32 inches}, F1.3 Motorized | |
نسبت بزرگنمایی یا زوم | 3.1x (زوم موتوردار/ فوکوس موتوردار) | |
میدان دید زاویهدار (16:9) | افقی: 106-34 درجه
عمودی: 57-19 درجه |
|
DORI | شناسایی (25 پیکسل در هر متر / 8 پیکسل در هر فوت) | Wide: 46.3 m / 151.90 ft, Tele: 200.96 m / 659.32 ft |
مشاهده (62.5 پیکسل در هر متر / 19 پیکسل در هر فوت) | Wide: 18.52 m / 60.76 ft, Tele: 80.38 m / 263.72 ft | |
تصدیق (125 پیکسل در هر متر / 38 پیکسل در هر فوت) | Wide: 9.26 m / 30.38 ft, Tele: 40.19 m / 131.86 ft | |
تشخیص (250 پیکسل در هر متر / 76 پیکسل در هر فوت) | Wide: 4.63 m / 15.19 ft, Tele: 20.1 m / 65.93 ft | |
دامنهی چرخش | -180 تا +180 درجه *پایه دیواری | |
دامنهی کج/شیبدار شدن | 0 تا +100 درجه *پایه دیواری | |
رابط شبکه | 10Base-T و 100Base-TX و کانکتور RJ45 | |
کدک ویدئویی | H.265, H.264, JPEG | |
حالت انتقال (H.265/H.264)
|
نرخ بیتی ثابت، نرخ بیتی متغیر، نرخ فریم، بهترین تلاش (عدم
وجود هیچگونه کنترلی روی پهنای باند) |
|
کدگذاری هوشمند | بله | |
پشتیبانی از صدا | بله | |
میکروفون داخلی | – | |
ورودی میکروفون/لاین | بله | |
خروجی صدا | بله | |
اسلات کارت حافظهی SD | SDXC | |
پایانههای I/O خارجی | Yes
بله |
|
میزان رطوبت محیطی برای داشتن کارکرد | 10-100 | |
مقاوم در برابر اخلال فیزیکی | IK10 (IEC62262) | |
مقاوم در برابر آب و گردوغبار | IP66 (IEC60529), Type 4X(UL50E), NEMA 4X | |
پوشش مناسب وضوح دید/ پوشش مناسب قطرات باران | پوشش مناسب وضوح دید | |
دستگاه رطوبتزدا | بله | |
دما (درجهی سلسیوس) | حداکثر | 60 |
حداقل | -40 | |
دما (درجهی فارنهایت) | حداکثر | 140 |
حداقل | -40 | |
منبع تغذیه | PoE, 12V DC | |
مطابق با استاندارد پروفایل ONVIF | S, G, T | |
توجه | امنیت: مطابق با FIPS140-2 CAVP
*با استفاده از ماژول کدگذاری استانداردسازی شده با FIPS 140-2 |
Reviews
There are no reviews yet.