توضیحات
محیط بسته/محیط باز | محیط بسته | |
سنسور دوربین | سنسور 2.7/1 اینچی از نوع CMOS | |
حداقل میزان روشنسازی در حالت رنگی (lx) | 0.3 | |
حداقل میزان روشنسازی در حالت سیاهوسفید (lx) | 0.12 | |
حداکثر وضوح تصویر یا رزولوشن | 4MP (2,560 x 1,440) | |
حداکثر میزان پردازش فریم در هر ثانیه | 30 | |
سوپر دینامیک | بله | |
ترمیم و اصلاح تصویر | حالت سیاه قابل تنظیم در تصویر،
اصلاح نور پسزمینه (BLC)، اصلاح حالت مهآلود، اصلاح میزان نور بالا (HLC)، کاهش نویز دیجیتال |
|
رنگی/ سیاهوسفید | ICR | |
فوکوس پشتی خودکار/ (ABF) فوکوس خودکار / راهنمای فوکوس | فوکوس خودکار | |
ال.ای.دی IR | – | |
لرزشگیر تصویر | – | |
حالت راهرو | بله | |
ناحیهی خصوصی | 8 | |
قابلیت iA (سیستم خودکار هوشمند) | بله | |
VMD هوشمند (i-VMD) | – | |
فاصلهی کانونی | f=2.9 – 7.25 میلیمتر {1/8 – 9/32 اینچ}, F2.0 موتوردار | |
نسبت بزرگنمایی یا زوم | 2.5 برابری (زوم موتوردار / فوکوس موتوردار) | |
میدان دید زاویهدار (16:9) | افقی: 44 تا 103 درجه
عمودی: 25 تا 57 درجه |
|
میدان دید زاویهدار (4:3) | – | |
دامنهی چرخش | – | |
دامنهی کج/شیبدار شدن | – | |
رابط شبکه | 10Base-T, 100Base-TX, RJ45 کانکتور | |
کدک ویدئویی | H.265, JPEG | |
حالت انتقال (H.265/H.264) | نرخ بیتی ثابت، نرخ بیتی متغیر، نرخ فریم، بهترین تلاش (عدم
وجود هیچگونه کنترلی روی پهنای باند) |
|
کدگذاری هوشمند | بله | |
پشتیبانی از صدا | – | |
میکروفون داخلی | – | |
ورودی میکروفون/لاین | – | |
خروجی صدا | – | |
اسلات کارت حافظهی SD | microSDXC | |
پایانههای I/O خارجی | – | |
میزان رطوبت محیطی برای داشتن کارکرد | 10 – 90 | |
مقاوم در برابر ضربه | – | |
مقاوم در برابر آب و گردوغبار | – | |
پوشش مناسب وضوح دید/ پوشش مناسب قطرات باران | – | |
دستگاه رطوبتزدا | – | |
دما (درجهی سلسیوس) | حداکثر | 50 |
حداقل | -10 | |
دما (درجهی فارنهایت) | حداکثر | 122 |
حداقل | 14 | |
منبع تغذیه | PoE | |
مطابق با استاندارد پروفایل ONVIF | G, T |
Reviews
There are no reviews yet.